Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Scan tunnel width | 600 mm |
| Scan tunnel height | 400 mm |
| X ray energy | 140 kV |
| Max load | 120 kg |
| Conveyor speed | 0.2 m/s |
| Scan direction | Dual view |
| Penetration steel | 35 mm |
| Image resolution | 38 AWG |
| Cooling type | Sealed oil |
| Power supply | 230 V AC |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Scan tunnel width | 600 mm |
| Scan tunnel height | 400 mm |
| X ray energy | 140 kV |
| Max load | 120 kg |
| Conveyor speed | 0.2 m/s |
| Scan direction | Dual view |
| Penetration steel | 35 mm |
| Image resolution | 38 AWG |
| Cooling type | Sealed oil |
| Power supply | 230 V AC |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Scan tunnel width | 500 mm |
| Scan tunnel height | 300 mm |
| X ray energy | 140 kV |
| Max load | 100 kg |
| Conveyor speed | 0.2 m/s |
| Scan direction | Dual view |
| Penetration steel | 35 mm |
| Image resolution | 38 AWG |
| Power supply | 230 V AC |
| Model No. | ZKX5030c |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Scan tunnel width | 500 mm |
| Scan tunnel height | 300 mm |
| X ray energy | 140 kV |
| Max load | 100 kg |
| Conveyor speed | 0.2 m/s |
| Scan direction | Single view |
| Penetration steel | 35 mm |
| Image resolution | 38 AWG |
| Cooling type | Sealed oil |
| Power supply | 230 V AC |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Scan tunnel width | 600 mm |
| Scan tunnel height | 400 mm |
| X ray energy | 140 kV |
| Max load | 120 kg |
| Conveyor speed | 0.2 m/s |
| Scan direction | Single view |
| Penetration steel | 35 mm |
| Image resolution | 38 AWG |
| Cooling type | Sealed oil |
| Power supply | 230 V AC |
| Model No. | ZKX6040a |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Scan tunnel width | 500 mm |
| Scan tunnel height | 400 mm |
| X ray energy | 120 kV |
| Max load | 200 kg |
| Conveyor speed | 0.2 m/s |
| Scan direction | Single view |
| Penetration steel | 35 mm |
| Image resolution | 38 AWG |
| Cooling type | Sealed oil |
| Power supply | 230 V AC |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Scan tunnel width | 600 mm |
| Scan tunnel height | 400 mm |
| X ray energy | 160 kV |
| Max load | 200 kg |
| Conveyor speed | 0.2 m/s |
| Scan direction | Dual view |
| Penetration steel | 35 mm |
| Image resolution | 38 AWG |
| Cooling type | Sealed oil |
| Power supply | 230 V AC |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Scan tunnel width | 500 mm |
| Scan tunnel height | 300 mm |
| X ray energy | 160 kV |
| Max load | 120 kg |
| Conveyor speed | 0.2 m/s |
| Scan direction | Single view |
| Power supply | 230 V AC |
Additional Information:
Product Details:
| Scan tunnel width | 500 mm |
| Scan tunnel height | 300 mm |
| X ray energy | 140 kV |
| Max load | 120 kg |
| Conveyor speed | 0.2 m/s |
| Scan direction | Dual view |
| Penetration steel | 35 mm |
| Image resolution | 38 AWG |
| Power supply | 230 V AC |